【资料图】
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,*ST爱迪因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST爱迪当日收报2.95元,涨跌幅4.98%,换手率4.13%,成交额4799.11万元。异常期间06月27日至06月29日,期间涨幅15.69%,累计偏离值14.47%,区间成交额1.06亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 715.2 | 172.11 | 543.08 |
2 | 东北证券盐城腾飞路营业部 | 176.09 | 36.1 | 139.98 |
3 | 机构专用 | 168.41 | 89.79 | 78.63 |
4 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 159.21 | 174.12 | -14.91 |
5 | 招商证券深圳西丽留仙大道营业部 | 158.01 | 0 | 158.01 |
合计 | - | 1376.92 | 472.12 | 904.79 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东吴证券苏州相城采莲路营业部 | 2.95 | 390.04 | -387.09 |
2 | 东吴证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 137.25 | 281 | -143.75 |
3 | 广发证券广州天河路营业部 | 2.86 | 218.76 | -215.9 |
4 | 广发证券吉林吉林大街营业部 | 63.45 | 188.59 | -125.14 |
5 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 159.21 | 174.12 | -14.91 |
合计 | - | 365.72 | 1252.51 | -886.79 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。